厚み約9mm、目付2000g/m2
リサイクル材料を70%使用したプラパールです。
色:黒、白、グレー
| 幅 (mm) | 長さ (mm) | 入数 (枚) | カラー | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 黒 | 白 | グレー | |||
| 400 | 400 | 10 | PR9/20-0404K | PR9/20-0404S | PR9/20-0404H |
| 400 | 600 | 10 | PR9/20-0406K | PR9/20-0406S | PR9/20-0406H |
| 400 | 800 | 5 | PR9/20-0408K | PR9/20-0408S | PR9/20-0408H |
| 400 | 1000 | 5 | PR9/20-0410K | PR9/20-0410S | PR9/20-0410H |
| 400 | 1200 | 5 | PR9/20-0412K | PR9/20-0412S | PR9/20-0412H |
| 400 | 1400 | 5 | PR9/20-0414K | PR9/20-0414S | PR9/20-0414H |
| 400 | 1600 | 5 | PR9/20-0416K | PR9/20-0416S | PR9/20-0416H |
| 600 | 600 | 5 | PR9/20-0606K | PR9/20-0606S | PR9/20-0606H |
| 600 | 800 | 5 | PR9/20-0608K | PR9/20-0608S | PR9/20-0608H |
| 600 | 1000 | 5 | PR9/20-0610K | PR9/20-0610S | PR9/20-0610H |
| 600 | 1200 | 5 | PR9/20-0612K | PR9/20-0612S | PR9/20-0612H |
| 600 | 1400 | 5 | PR9/20-0614K | PR9/20-0614S | PR9/20-0614H |
| 600 | 1600 | 5 | PR9/20-0616K | PR9/20-0616S | PR9/20-0616H |
| 600 | 1800 | 5 | PR9/20-0618K | PR9/20-0618S | PR9/20-0618H |
| 600 | 2000 | 5 | PR9/20-0620K | PR9/20-0620S | PR9/20-0620H |
| 600 | 2200 | 5 | PR9/20-0622K | PR9/20-0622S | PR9/20-0622H |
| 800 | 800 | 5 | PR9/20-0808K | PR9/20-0808S | PR9/20-0808H |
| 800 | 1000 | 5 | PR9/20-0810K | PR9/20-0810S | PR9/20-0810H |
| 800 | 1200 | 5 | PR9/20-0812K | PR9/20-0812S | PR9/20-0812H |
| 800 | 1400 | 5 | PR9/20-0814K | PR9/20-0814S | PR9/20-0814H |
| 800 | 1600 | 5 | PR9/20-0816K | PR9/20-0816S | PR9/20-0816H |
| 800 | 1800 | 5 | PR9/20-0818K | PR9/20-0818S | PR9/20-0818H |
| 800 | 2000 | 5 | PR9/20-0820K | PR9/20-0820S | PR9/20-0820H |
| 800 | 2200 | 5 | PR9/20-0822K | PR9/20-0822S | PR9/20-0822H |
| 1000 | 1000 | 5 | PR9/20-1010K | PR9/20-1010S | PR9/20-1010H |
| 1000 | 1200 | 5 | PR9/20-1012K | PR9/20-1012S | PR9/20-1012H |
| 1000 | 1400 | 5 | PR9/20-1014K | PR9/20-1014S | PR9/20-1014H |
| 1000 | 1600 | 5 | PR9/20-1016K | PR9/20-1016S | PR9/20-1016H |
| 1000 | 1800 | 5 | PR9/20-1018K | PR9/20-1018S | PR9/20-1018H |
| 1000 | 2000 | 5 | PR9/20-1020K | PR9/20-1020S | PR9/20-1020H |
| 1000 | 2200 | 5 | PR9/20-1022K | PR9/20-1022S | PR9/20-1022H |
| 1200 | 1200 | 5 | PR9/20-1212K | PR9/20-1212S | PR9/20-1212H |
| 1200 | 1400 | 5 | PR9/20-1214K | PR9/20-1214S | PR9/20-1214H |
| 1200 | 1600 | 5 | PR9/20-1216K | PR9/20-1216S | PR9/20-1216H |
| 1200 | 1800 | 5 | PR9/20-1218K | PR9/20-1218S | PR9/20-1218H |
| 1200 | 2000 | 5 | PR9/20-1220K | PR9/20-1220S | PR9/20-1220H |
| 1200 | 2200 | 5 | PR9/20-1222K | PR9/20-1222S | PR9/20-1222H |
| 1400 | 1400 | 5 | PR9/20-1414K | PR9/20-1414S | PR9/20-1414H |
| 1400 | 1600 | 5 | PR9/20-1416K | PR9/20-1416S | PR9/20-1416H |
| 1400 | 1800 | 5 | PR9/20-1418K | PR9/20-1418S | PR9/20-1418H |
| 1400 | 2000 | 5 | PR9/20-1420K | PR9/20-1420S | PR9/20-1420H |
| 1400 | 2200 | 5 | PR9/20-1422K | PR9/20-1422S | PR9/20-1422H |
| 1600 | 1600 | 5 | PR9/20-1616K | PR9/20-1616S | PR9/20-1616H |
| 1600 | 1800 | 5 | PR9/20-1618K | PR9/20-1618S | PR9/20-1618H |
| 1600 | 2000 | 5 | PR9/20-1620K | PR9/20-1620S | PR9/20-1620H |
| 1600 | 2200 | 5 | PR9/20-1622K | PR9/20-1622S | PR9/20-1622H |
※送料1,500円/式(北海道・沖縄・離島送料別途)
※カラーは表面の色で、中間層は黒色です。
※基本プチプチ梱包です。梱包破れによる汚れや傷等が発生する可能性がございます。
※ご注文総重量が大きい場合、パレット納品となる可能性がございます。
※納入先が 2 階以上になる際は車上渡しとなる可能性がございます。
※個人宅への配送はできません。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、再配達料金がかかる場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
資料ダウンロード
製品のカタログや資料をPDFで
ダウンロードできます。